Referat - Tabla inmultirii

Categorie
Referate Matematica
Data adaugarii
acum 5 ani
Afisari
485
Etichete
tabla, inmultirii
Descarcari
343
Nota
0 / 10 - 0 voturi

Înmultirea cu 0

x 0 = 0
x 0 = 0
x 0 = 0
x 0 = 0
x 0 = 0
x 0 = 0
x 0 = 0
x 0 = 0
8 x 0 = 0
9 x 0 = 0
10 x 0 = 0
Înmultirea cu 1

0 x 1 = 0
1 x 1 = 1
2 x 1 = 2
3 x 1 = 3
4 x 1 = 4
5 x 1 = 5
6 x 1 = 6
7 x 1 = 7
8 x 1 = 8
9 x 1 = 9
10 x 1 = 10
Înmultirea cu 2

0 x 2 = 0
1 x 2 = 2
2 x 2 = 4
3 x 2 = 6
4 x 2 = 8
x 2 = 10
6 x 2 = 12
7 x 2 = 14
8 x 2 = 16
9 x 2 = 18
10 x 2 = 20
Înmultirea cu 3

0 x 3 = 0
1 x 3 = 3
2 x 3 = 6
3 x 3 = 9
4 x 3 = 12
5 x 3 = 15
6 x 3 = 18
7 x 3 = 21
8 x 3 = 24
9 x 3 = 27
10 x 3 = 30
Înmultirea cu 4

0 x 4 = 0
1 x 4 = 4
2 x 4 = 8
3 x 4 = 12
4 x 4 = 16
5 x 4 = 20
6 x 4 = 24
7 x 4 = 28
8 x 4 = 32
9 x 4 = 36
10 x 4 = 40
Înmultirea cu 5

0 x 5 = 0
1 x 5 = 5
2 x 5 = 10
3 x 5 = 15
4 x 5 = 20
5 x 5 = 25
6 x 5 = 30
7 x 5 = 35
8 x 5 = 40
9 x 5 = 45
10 x 5 = 50
Înmultirea cu 6

0 x 6 = 0
1 x 6 = 6
2 x 6 = 12
3 x 6 = 18
4 x 6 = 24
5 x 6 = 30
6 x 6 = 36
7 x 6 = 42
8 x 6 = 48


Copyright © Toate drepturile rezervare. 2008 - 2024 - Referatele.org